WhatsApp Viber Telegram
Корзина
Вы еще ничего не выбрали
Корзина
Всего товаров: 0 шт., на сумму: 0 руб.

Ваш город — Москва?

Да Изменить

Сотрудничество с китайским производителем подшипников для буровых насосов

Компания ООО «Агрегат Подшипник» подписала партнерское соглашение с китайским производителем подшипников для буровых насосов серии F-500, F-800, F-1000, F-1300, F-1600.

Для оформления заказа и уточнения деталей звоните 8-800-755-4442.
Наши менеджеры помогут подобрать нужный вам вариант!

Подшипники для буровых насосов

  Старая модель Новая модель Вес /кг Размеры d*D*B(mm) Количество/шт
Подшипники к буровому насосу F-500
Подшипник вала 32828 NU3228X2M 18,7 140*250*82.55 2
Важный подшипник 3053738H 23138CA/W33 34,4 190*320*104 2
Подшипник эксцентрика 92984QU NUP464779Q4/C9YA4 55,8 419.1*558.8*76.2 3
Подшипник крейцкопфа 354920Q NNAL6/101.6Q4/W33XYA2 13,5 101.6*171.45*133.35 3
Подшипники к буровому насосу F-800
Подшипник вала 32836 NU3036X2M 20 180*280*82.6 2
Важный подшипник 3053748H 23148CA/W33 65,7 240*400*128 2
Подшипник эксцентрика 928/508QU NUP464779Q4/C9YA4 55,8 419.1*558.8*76.2 3
Подшипник крейцкопфа 254735Q NNAL6/177.8-1Q4/W33XYA2 23,6 177.8*244.475*161.925 3
Подшипники к буровому насосу F-1000
Подшипник вала 4G32840H NU3040X3M/C4 38,4 220*320*88.9 2
Важный подшипник 4053156H 24056CA/W33 69,2 280*420*140 2
Подшипник эксцентрика 929/558.8QU NUP464744Q4/C9 83,4 558.8*685.8*100 3
Подшипник крейцкопфа 254936Q NNAL6/177.8Q4/W33XYA 34,2 177.8*257.175*196.85 3
Подшипники к буровому насосу F-1300
Подшипник вала 32844 NU3044X3M 38,4 220*350*98.4 2
Важный подшипник 4053160H 24060CA/W33 97,6 300*460*160 2
Подшипник эксцентрика 928/660.4QU NUP464776Q4/C9/YA4 129 660.4*812.8*107.95 3
Подшипник крейцкопфа 254941QU NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 44,9 206.375*285.75*222.25 3
Подшипники к буровому насосу F-1600
Подшипник вала 32844 NU3044X3M 38,4 220*350*98.4 2
Важный подшипник 3003760Y 23160/W33 127 300*500*160 2
Подшипник эксцентрика 929/660.4QU NUP464777Q4/C9YA4 178 660.4*863.6*107.95 3
Подшипник крейцкопфа 254941QU NNAL6/206.375Q4/W33XYA2 44,9 206.375*285.75*222.25 3